損を重ねた日(11月4日)

日々のトレード

[4689]ZHD、[8308]リソナHD、[8601]大和、[8604]野村

銘柄株数新規返済損益保有時間
[4689] ZHD 100株 [10:27] 787.1円[売] [10:27] 786.8円[買] 30円 0分
[4689] ZHD 100株 [10:29] 783.5円[売] [10:30] 783.5円[買] 0円 1分
[8308] りそなHD 100株 [10:39] 442.6円[売] [10:50] 442.1円[買] 50円 11分
[8601] 大和 100株 [11:14] 646.4円[売] [11:20] 647.1円[買] -70円 6分
[8308] りそなHD 100株 [12:45] 443.2円[買] [12:55] 442.8円[売] -40円 10分
[8308] りそなHD 100株 [13:00] 442.7円[売] [13:21] 444.1円[買] -140円 21分
[8604] 野村 100株 [13:29] 520.5円[売] [13:30] 521.0円[買] -50円 1分
[8604] 野村 100株 [13:33] 521.6円[売] [13:36] 522.4円[買] -80円 3分
[8604] 野村 100株 [13:46] 523.1円[売] [13:50] 523.3円[買] -20円 4分
[8604] 野村 100株 [13:55] 522.6円[売] [14:01] 523.0円[買] -40円 6分
[8604] 野村 100株 [14:13] 522.4円[売] [14:13] 523.1円[買] -70円 0分
[8604] 野村 100株 [14:16] 523.1円[売] [14:34] 523.2円[買] -10円 18分

13:00の[8308]リソナHDの空売りは、急騰で損切を逸してしまい、結果、21分後にその後の最高値での絶妙の損切となりました。