今日は黒星(11月2日)

日々のトレード

[4689]ZHD、[4188]三菱ケミHD、[3402]東レ、[8601]大和、[8306]三菱UFJ、[5020]ENEOS

銘柄株数新規返済損益保有時間
[4689] ZHD 100株 [09:02] 727.9円[売] [09:02] 728.0円[買] -10円 0分
[4689] ZHD 100株 [09:03] 728.9円[売] [09:03] 729.7円[買] -80円 0分
[4689] ZHD 100株 [09:04] 730.0円[売] [09:04] 730.5円[買] -50円 0分
[4689] ZHD 100株 [09:06] 729.3円[売] [09:06] 730.4円[買] -110円 0分
[4689] ZHD 100株 [09:07] 729.8円[売] [09:13] 729.8円[買] 0円 6分
[4689] ZHD 100株 [09:17] 731.1円[売] [09:20] 728.3円[買] 280円 3分
[4188] 三菱ケミHD 100株 [09:38] 958.1円[売] [09:39] 959.2円[買] -110円 1分
[4188] 三菱ケミHD 100株 [09:40] 960.7円[買] [09:40] 959.6円[売] -110円 0分
[3402] 東レ 100株 [09:52] 726.9円[売] [09:55] 727.9円[買] -100円 3分
[3402] 東レ 100株 [10:03] 728.8円[売] [10:06] 728.8円[買] 0円 3分
[4689] ZHD 100株 [10:14] 720.3円[売] [10:15] 720.5円[買] -20円 1分
[8601] 大和 100株 [10:24] 642.4円[売] [10:30] 641.6円[買] 80円 6分
[3402] 東レ 100株 [10:37] 726.1円[売] [10:38] 726.1円[買] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:44] 638.1円[売] [10:45] 638.1円[買] 0円 1分
[8601] 大和 100株 [10:46] 640.0円[売] [10:51] 639.6円[買] 40円 5分
[5020] ENEOS 100株 [10:56] 461.7円[売] [10:59] 462.0円[買] -30円 3分
[5020] ENEOS 100株 [11:00] 462.2円[売] [11:11] 462.3円[買] -10円 11分
[4188] 三菱ケミHD 100株 [12:34] 965.4円[売] [12:35] 966.4円[買] -100円 1分
[4188] 三菱ケミHD 100株 [13:19] 958.9円[売] [13:25] 957.7円[買] 120円 6分
[4188] 三菱ケミHD 100株 [13:34] 976.3円[売] [13:35] 976.8円[買] -50円 1分
[8601] 大和 100株 [14:28] 636.4円[売] [14:41] 636.9円[買] -50円 13分

21回トレードして、310円の損失です。

13:34の空売りは、板固定にしていたとかで、操作が混乱しました。。