[5020]ENEOS、[7201]日産自、[4689]ZHD、[4188]三菱ケミHD
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[5020] ENEOS | 100株 | [09:19] 472.6円[買] | [09:20] 471.7円[売] | -90円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:20] 472.0円[売] | [09:21] 472.5円[買] | -50円 | 1分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:25] 471.9円[売] | [09:27] 471.1円[買] | 80円 | 2分 |
[5020] ENEOS | 100株 | [09:48] 469.5円[買] | [09:51] 469.7円[売] | 20円 | 3分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [09:59] 606.2円[売] | [09:59] 606.8円[買] | -60円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:05] 607.4円[売] | [10:05] 607.9円[買] | -50円 | 0分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:06] 608.8円[買] | [10:07] 608.3円[売] | -50円 | 1分 |
[7201] 日産自 | 100株 | [10:16] 609.0円[売] | [10:17] 608.9円[買] | 10円 | 1分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:45] 702.5円[売] | [10:48] 703.2円[買] | -70円 | 3分 |
[4689] ZHD | 100株 | [10:51] 701.8円[売] | [10:52] 702.5円[買] | -70円 | 1分 |
[4188] 三菱ケミHD | 100株 | [13:37] 975.3円[買] | [13:44] 975.9円[売] | 60円 | 7分 |





