[8306]三菱UFJ
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:12] 675.8円[売] | [09:12] 676.2円[買] | -40円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:15] 674.6円[売] | [09:15] 673.9円[買] | 70円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:37] 674.7円[売] | [09:39] 675.2円[買] | -50円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:40] 674.7円[売] | [09:40] 674.6円[買] | 10円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:50] 675.2円[売] | [09:51] 675.0円[買] | 20円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:02] 677.7円[売] | [10:03] 677.6円[買] | 10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:05] 677.1円[売] | [10:06] 677.6円[買] | -50円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:09] 677.9円[売] | [10:09] 678.4円[買] | -50円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:11] 679.6円[買] | [10:12] 679.1円[売] | -50円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:25] 679.1円[売] | [10:25] 678.9円[買] | 20円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:29] 679.3円[売] | [10:29] 679.6円[買] | -30円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:39] 676.9円[売] | [10:39] 677.2円[買] | -30円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:40] 677.5円[売] | [10:41] 677.5円[買] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:53] 677.9円[売] | [10:53] 677.9円[買] | 0円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:57] 677.9円[売] | [10:57] 677.7円[買] | 20円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:58] 677.9円[売] | [10:59] 677.9円[買] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [11:12] 677.4円[売] | [11:14] 677.6円[買] | -20円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [12:45] 676.8円[売] | [12:46] 676.8円[買] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [12:54] 677.2円[売] | [12:56] 677.2円[買] | 0円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:04] 677.4円[売] | [13:06] 677.6円[買] | -20円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:07] 677.9円[買] | [13:09] 677.6円[売] | -30円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:12] 676.4円[売] | [13:13] 676.1円[買] | 30円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:17] 675.3円[売] | [13:17] 675.6円[買] | -30円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:17] 675.8円[買] | [13:18] 675.7円[売] | -10円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:18] 675.9円[買] | [13:18] 675.8円[売] | -10円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:30] 676.6円[売] | [13:31] 676.6円[買] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:35] 676.7円[売] | [13:35] 676.8円[買] | -10円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:36] 676.7円[売] | [13:37] 676.7円[買] | 0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:39] 675.7円[売] | [13:41] 675.6円[買] | 10円 | 2分 |

29回トレードして、240円の損でした。1回あたり、平均8.3円の損失ですね。






最後のトレードの後は、外出していました。