最初でこけると(9月21日)

日々のトレード

[8306]三菱UFJ

銘柄株数新規返済損益保有時間
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:03] 625.0円[売] [09:03] 626.7円[買] -170円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:05] 627.9円[売] [09:06] 628.0円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:07] 628.3円[売] [09:07] 628.6円[買] -30円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:09] 626.9円[売] [09:09] 627.3円[買] -40円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:14] 627.2円[買] [09:15] 627.5円[売] 30円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:16] 628.2円[買] [09:16] 628.3円[売] 10円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:21] 628.9円[買] [09:22] 628.9円[売] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:22] 629.4円[買] [09:22] 629.2円[売] -20円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:23] 629.9円[買] [09:24] 629.5円[売] -40円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:24] 629.6円[売] [09:25] 629.9円[買] -30円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:29] 630.5円[買] [09:29] 630.3円[売] -20円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:34] 630.7円[売] [09:34] 631.0円[買] -30円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:53] 629.7円[売] [09:55] 629.7円[買] 0円 2分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:01] 629.4円[売] [10:01] 629.4円[買] 0円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:03] 629.3円[売] [10:03] 629.3円[買] 0円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:04] 629.4円[売] [10:05] 629.8円[買] -40円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:13] 630.7円[買] [10:14] 630.8円[売] 10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:17] 630.2円[売] [10:17] 630.7円[買] -50円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:21] 631.2円[売] [10:22] 631.2円[買] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:25] 631.3円[売] [10:25] 631.5円[買] -20円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:31] 630.4円[売] [10:31] 630.7円[買] -30円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:45] 631.1円[売] [10:46] 631.0円[買] 10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:11] 630.9円[売] [11:13] 630.9円[買] 0円 2分
[8306] 三菱UFJ 100株 [12:47] 633.9円[買] [12:48] 633.5円[売] -40円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [13:04] 632.7円[売] [13:06] 632.8円[買] -10円 2分
[8306] 三菱UFJ 100株 [14:34] 634.5円[買] [14:34] 634.4円[売] -10円 0分

26回トレードして、530円の損でした。1回あたり、平均20.4円の損失ですね。

寄り付き、特別気配でした。

多少は滑るだろうとは思ったのですが、想定よりも大きく滑りました。