細かい損を積み重ね(9月10日)

日々のトレード

[8306]三菱UFJ

銘柄株数新規返済損益保有時間
[8306] 三菱UFJ 100株 [09:59] 628.6円[売] [10:00] 628.7円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:05] 628.5円[売] [10:06] 628.5円[買] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:10] 629.0円[売] [10:10] 629.4円[買] -40円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:11] 629.4円[売] [10:12] 629.5円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:16] 629.3円[売] [10:17] 629.3円[買] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:23] 629.6円[売] [10:23] 629.5円[買] 10円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:25] 629.5円[売] [10:26] 629.5円[買] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:27] 629.5円[売] [10:27] 629.6円[買] -10円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:31] 629.4円[売] [10:32] 629.5円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:34] 629.1円[売] [10:34] 629.4円[買] -30円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:44] 630.1円[売] [10:50] 630.1円[買] 0円 6分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:56] 631.5円[売] [10:58] 631.6円[買] -10円 2分
[8306] 三菱UFJ 100株 [10:59] 631.3円[売] [11:00] 631.4円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:04] 632.0円[売] [11:06] 632.1円[買] -10円 2分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:06] 632.1円[売] [11:11] 632.1円[買] 0円 5分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:13] 632.1円[売] [11:14] 632.2円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:17] 633.1円[売] [11:18] 633.1円[買] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:19] 633.2円[売] [11:19] 633.3円[買] -10円 0分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:21] 633.1円[売] [11:22] 633.1円[買] 0円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [11:23] 633.2円[売] [11:24] 633.3円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [12:32] 635.3円[売] [12:35] 634.9円[買] 40円 3分
[8306] 三菱UFJ 100株 [12:36] 634.6円[売] [12:37] 634.8円[買] -20円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [12:39] 633.7円[売] [12:40] 634.1円[買] -40円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [12:41] 633.9円[売] [12:43] 633.9円[買] 0円 2分
[8306] 三菱UFJ 100株 [12:48] 633.3円[売] [12:49] 634.0円[買] -70円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [12:58] 632.7円[売] [12:59] 633.0円[買] -30円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [13:02] 631.6円[売] [13:03] 631.7円[買] -10円 1分
[8306] 三菱UFJ 100株 [13:04] 631.0円[売] [13:04] 631.3円[買] -30円 0分

28回トレードして、320円の損失でした。1回あたり、平均11.4円の損失ですね。

12:48-12:49 の、−0.7円は、損切ラインは-0.2円に設定していたのですが、瞬時に突き抜けて大幅に滑りました。[8306]三菱UFJでも、そんなことがあるのですね。

朝から外出していて、10時少し前からの参加です。後場も、13時過ぎまででした。