損切が出来なくて後場へ持ち越し(9月8日)

日々のトレード

[8306]三菱UFJ

銘柄株数新規返済損益保有時間
[8306] 三菱UFJ100株 [09:02] 620.5円 [売] [09:03] 620.5円 [買] 0.0円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:04] 619.6円 [売] [09:04] 620.1円 [買] -0.5円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:06] 620.5円 [売] [09:07] 620.4円 [買] 0.1円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:08] 621.1円 [売] [09:09] 621.7円 [買] -0.6円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:12] 624.4円 [売] [09:14] 624.3円 [買] 0.1円 2分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:14] 624.0円 [売] [09:15] 623.8円 [買] 0.2円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:16] 623.5円 [売] [09:16] 623.5円 [買] 0.0円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:17] 623.5円 [売] [09:19] 623.3円 [買] 0.2円 2分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:19] 623.5円 [売] [09:20] 623.3円 [買] 0.2円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:22] 625.4円 [売] [09:23] 625.5円 [買] -0.1円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:25] 625.4円 [売] [09:25] 625.3円 [買] 0.1円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:26] 625.1円 [売] [14:11] 631.0円 [買] -5.9円 285分

前場の30分間で、最初の11回のトレードは、いつも通りでしたが・・。

最後に、9:26 に売ったのが、たまには長時間保有してみようかと思っているうちに損切できなり、ずっとフリーズ状態になってしまいました。

後場になってようやく

本当は、635円あたりでさらに売るべきなのでしょうが、無限逆ナンピンにもなりそうで、出来ませんでした。