銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:04] 619.7円 [売] | [09:05] 619.4円 [買] | 0.3円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:13] 620.1円 [売] | [09:13] 620.4円 [買] | -0.3円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:18] 620.9円 [売] | [09:18] 621.2円 [買] | -0.3円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:19] 620.8円 [売] | [09:21] 621.2円 [買] | -0.4円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:24] 622.2円 [売] | [09:26] 621.9円 [買] | 0.3円 | 2分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:05] 618.9円 [売] | [10:06] 618.9円 [買] | 0.0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:35] 618.4円 [売] | [10:36] 618.4円 [買] | 0.0円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:53] 618.1円 [売] | [10:53] 618.2円 [買] | -0.1円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [13:22] 616.9円 [売] | [13:33] 617.0円 [買] | -0.1円 | 11分 |

後場は、断続的にしか見ていませんでした。