前場と後場で12回(9月3日)

日々のトレード

[8306]三菱UFJ

銘柄株数新規返済損益保有時間
[8306] 三菱UFJ100株 [09:02] 603.2円 [売] [09:02] 603.0円 [買] 0.2円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:14] 601.9円 [売] [09:15] 602.0円 [買] -0.1円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:20] 602.6円 [売] [09:20] 602.6円 [買] 0.0円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:25] 602.6円 [売] [09:25] 602.7円 [買] -0.1円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:32] 602.9円 [売] [09:32] 603.1円 [買] -0.2円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:37] 603.4円 [売] [09:38] 603.4円 [買] 0.0円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [10:05] 603.3円 [売] [10:05] 603.3円 [買] 0.0円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [10:40] 602.6円 [売] [10:40] 602.8円 [買] -0.2円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [10:41] 602.3円 [売] [10:45] 602.0円 [買] 0.3円 4分
[8306] 三菱UFJ100株 [10:56] 602.2円 [買] [10:57] 602.0円 [売] -0.2円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [13:31] 608.0円 [売] [13:31] 608.3円 [買] -0.3円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [14:22] 608.1円 [売] [14:27] 608.3円 [買] -0.2円 5分

久しぶりに、前場と後場の両方です。

時々は、席を外してしまうので、戻ってきてはあれれ・・だったりします。