前場の1時間で空売りを11回(9月1日)

日々のトレード

[8306]三菱UFJ

銘柄株数新規返済損益保有時間
[8306] 三菱UFJ100株 [09:02] 598.3円 [売] [09:03] 598.1円 [買] 0.2円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:10] 601.3円 [売] [09:11] 600.8円 [買] 0.5円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:13] 601.3円 [売] [09:13] 601.8円 [買] -0.5円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:20] 601.2円 [売] [09:20] 601.0円 [買] 0.2円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:24] 600.8円 [売] [09:24] 600.8円 [買] 0.0円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:36] 602.9円 [売] [09:36] 602.7円 [買] 0.2円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:38] 602.6円 [売] [09:38] 602.5円 [買] 0.1円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:41] 603.0円 [売] [09:41] 603.2円 [買] -0.2円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:45] 601.9円 [売] [09:46] 601.6円 [買] 0.3円 1分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:51] 601.6円 [売] [09:51] 601.9円 [買] -0.3円 0分
[8306] 三菱UFJ100株 [09:55] 601.9円 [売] [09:55] 601.8円 [買] 0.1円 0分

ようやく、勝率が5割を越えました。

木を見て森を見ずという感じですね。