[8306]三菱UFJ
銘柄 | 株数 | 売り | 損益 | 保有時間 | |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:10] 584.1円 | [09:10] 584.2円 | 0.1円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:14] 585.0円 | [09:14] 584.6円 | -0.4円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:16] 585.1円 | [09:16] 584.9円 | -0.2円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:17] 585.0円 | [09:17] 584.9円 | -0.1円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [10:00] 582.0円 | [10:00] 582.3円 | 0.3円 | 0分 |
相変わらずの損切の練習です。

なかなか、思う通りには損切が出来ていません。