[8306]三菱UFJ
銘柄 | 株数 | 買い | 売り | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:06] 574.8円 | [09:06] 574.4円 | -0.4円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:09] 574.8円 | [09:10] 575.2円 | 0.4円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:11] 574.3円 | [09:12] 574.5円 | 0.2円 | 1分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:19] 574.9円 | [09:19] 574.5円 | -0.4円 | 0分 |
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:22] 574.6円 | [09:22] 574.9円 | 0.3円 | 0分 |
損切の練習なので、もっと素早く損切をすべきでした。
