ちまちまとやっていました
銘柄 | 株数 | 買い | 売り | 損益 | 保有時間 |
---|---|---|---|---|---|
[8306]三菱UFJ | 100株 | [09:27] 597.1円 | [09:29] 597.0円 | -0.1円 | 2分 |
[8306]三菱UFJ | 100株 | [10:10] 596.5円 | [10:19] 596.3円 | -0.2円 | 9分 |
[8306]三菱UFJ | 100株 | [11:00] 594.5円 | [11:00] 594.5円 | 0.0円 | 0分 |
[8306]三菱UFJ | 100株 | [11:03] 595.4円 | [11:12] 595.7円 | 0.3円 | 9分 |
[8306]三菱UFJ | 100株 | [13:35] 595.8円 | [13:45] 595.7円 | -0.1円 | 10分 |
[8306]三菱UFJ | 100株 | [14:39] 596.4円 | [14:43] 596.4円 | 0.0円 | 4分 |
1回めのトレード

例によって、同値撤退が目標になっています。
2回目のトレード

これも同値撤退で満足しています。少し、滑っていますが。
3回目のトレードは誤操作

逆指値のつもりが指値で、瞬時に約定です。
4回目のトレード

とりあえず、ここまでの損を消しておこうという気分です。
5回目のトレード

これまた、(ほぼ)同値撤退です。
6回めのトレード

これも同値撤退でした。